Ομιλητής | Τίτλος παρουσίασης | Αξιολόγηση | ||
---|---|---|---|---|
1 | Στυλιανός Γιαννακόπουλος | Εικονικός ασθενής Ι: Ομάδα Α | 2.8 /5 | |
2 | Βάιος Παπαδημητρίου | Ο εξοπλισμός | 2.6 /5 | |
3 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ | Παθήσεις ανώτερου ουροποιητικού | 2.4 /5 | |
4 | Βασίλειος Σημαιοφορίδης | Παθήσεις κατώτερου ουροποιητικού | 2.3 /5 | |
5 | Ευάγγελος Γιαμαρέλλος | Η αμφισβήτηση | 2.2 /5 | |
6 | Βασίλης Τζώρτζης | Εικονικός ασθενής ΙΙ: Ομάδα Β | 2.1 /5 | |
7 | Απόστολος Αποστολίδης | Έγχυση αλλαντικής τοξίνης | 2.0 /5 | |
8 | Νίκος Σοφικίτης | Επιπτώσεις στον όρχι | 2.0 /5 | |
9 | Δημήτρης Χατζηχρήστου | Διλήμματα στην οργάνωση μιας Κλινικής | 2.0 /5 | |
10 | Βάιος Παπαδημητρίου | Ταμεία-ΕΣΠΑ: συμβάσεις και δυνατότητες χρηματοδότησης | 1.9 /5 |
Οι βαθμολογίες των ομιλητών είναι σταθμισμένες ως προς τον αριθμό των ατόμων που υπέβαλαν αξιολόγηση για κάθε ομιλητή σε σχέση με το συνολικό αριθμό των ατόμων που υπέβαλαν αξιολόγηση στο σχολείο.